Albireo
Από astronomia.gr
| Στοιχεία Εποχή J2000 | |
|---|---|
| Αστερισμός | Cygnus |
| Ορθή Αναφορά | 19h 30m 43.3s |
| Απόκλιση | +27°° 57′ 35″ |
| Φαινόμενο Μέγεθος (V) | 3.08/5.10 |
| Χαρακτηριστικά | |
| Φασματικός Τύπος | (K3 II + B8 V) |
| Δείκτης Χρώματος B-V | 1.13 |
| Δείκτης Χρώματος U-B | 0.62 |
| Τύπος Μεταβλητού Αστέρα | ? |
| Λεπτομέρειες | |
| Μάζα | 5/3.3 M☉ |
| Ακτίνα | 55.6/3.1 R☉ |
| Φωτεινότητα | 950/190 L☉ |
| Θερμοκρασία | 4,300/12,100 K |
| Ποσοστό Μετάλλων | ? |
| Περιστροφή | ?/0.6d |
| Ηλικία | ? έτη |
| Θέση σε αστρικούς Καταλόγους | |