Albireo
| Στοιχεία Εποχή J2000 | |
|---|---|
| Αστερισμός | Cygnus |
| Ορθή Αναφορά | 19h 30m 43.3s |
| Απόκλιση | +27° 57' 35" |
| Φαινόμενο Μέγεθος (V) | 3.08/5.10 |
| Χαρακτηριστικά | |
| Φασματικός Τύπος | (K3 II + B8 V) |
| Δείκτης Χρώματος B-V | 1.13 |
| Δείκτης Χρώματος U-B | 0.62 |
| Τύπος Μεταβλητού Αστέρα | ? |
| Astrometry {{#if:-24.0| | |
| Radial velocity (Rv) | -24.0 km/s |
| Proper motion (μ) | RA: -7.09 mas/yr Dec.: -5.667 mas/yr |
| Parallax (π) | 8.46{{#if:0.58| ± 0.58 }} mas |
| Distance | {{#if:385118|385|
{{#if:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }}|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} > {{#expr: 3261.5638 / 8.46 }} * 0.1|approx. {{#expr: {{#expr: 3261.5638 / 8.46 }} round {{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.0001|5|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.001|4|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.01|3|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.1|2|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1.0|1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 10.0|0|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 100.0|-1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1000.0|-2|-3}} }} }} }} }} }} }} }}}}|{{#expr: {{#expr: 3261.5638 / 8.46 }} round {{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.0001|5|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.001|4|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.01|3|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.1|2|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1.0|1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 10.0|0|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 100.0|-1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1000.0|-2|-3}} }} }} }} }} }} }} }} }} ± {{#expr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} round {{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.0001|5|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.001|4|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.01|3|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.1|2|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1.0|1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 10.0|0|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 100.0|-1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1000.0|-2|-3}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} |{{#expr: 3261.5638 / 8.46 }} }} }} ly {{#if:385118|| |
| Absolute magnitude (MV) | -2.28/-0.26 |
| Λεπτομέρειες | |
| Μάζα | 5/3.3 M☉ |
| Ακτίνα | 55.6/3.1 R☉ |
| Φωτεινότητα | 950/190 L☉ |
| Θερμοκρασία | 4,300/12,100 K |
| Ποσοστό Μετάλλων | ? |
| Περιστροφή | ?/0.6d |
| Ηλικία | ? έτη |
| Θέση σε αστρικούς Καταλόγους | |