Albireo: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Templates (δοκιμαστικό) |
μ Κατηγορία |
||
| Γραμμή 26: | Γραμμή 26: | ||
names=β Cyg, NSV 12105, 6 Cyg, [[Harvard Revised catalogue|HR]] 7417, [[Henry Draper catalogue|HD]] 183912, [[Smithsonian Astrophysical Observatory catalogue|SAO]] 87301, [[Bonner Durchmusterung|BD]] +27 3410, FK5: 732, WDS 19307+2758A}} | names=β Cyg, NSV 12105, 6 Cyg, [[Harvard Revised catalogue|HR]] 7417, [[Henry Draper catalogue|HD]] 183912, [[Smithsonian Astrophysical Observatory catalogue|SAO]] 87301, [[Bonner Durchmusterung|BD]] +27 3410, FK5: 732, WDS 19307+2758A}} | ||
{{Starbox end}} | {{Starbox end}} | ||
[[Category:Διπλοί Αστέρες]] | |||
Αναθεώρηση της 22:52, 31 Αυγούστου 2006
| Στοιχεία Εποχή J2000 | |
|---|---|
| Αστερισμός | Cygnus |
| Ορθή Αναφορά | 19h 30m 43.3s |
| Απόκλιση | +27° 57' 35" |
| Φαινόμενο Μέγεθος (V) | 3.08/5.10 |
| Χαρακτηριστικά | |
| Φασματικός Τύπος | (K3 II + B8 V) |
| Δείκτης Χρώματος B-V | 1.13 |
| Δείκτης Χρώματος U-B | 0.62 |
| Τύπος Μεταβλητού Αστέρα | ? |
| Λεπτομέρειες | |
| Μάζα | 5/3.3 M☉ |
| Ακτίνα | 55.6/3.1 R☉ |
| Φωτεινότητα | 950/190 L☉ |
| Θερμοκρασία | 4,300/12,100 K |
| Ποσοστό Μετάλλων | ? |
| Περιστροφή | ?/0.6d |
| Ηλικία | ? έτη |
| Θέση σε αστρικούς Καταλόγους | |