Οι παλιότερες σελίδες

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 601 μέχρι το Νο 650.

Εμφάνιση ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Ημέρα (01:46, 2 Ιουνίου 2007)
  2. Χρόνος Έκθεσης (01:58, 2 Ιουνίου 2007)
  3. Εστιαστής (02:18, 2 Ιουνίου 2007)
  4. Αστρική Περίοδος (02:27, 2 Ιουνίου 2007)
  5. Ορατή Ακτινοβολία (02:31, 2 Ιουνίου 2007)
  6. Ακτινοβολία Χ (02:45, 2 Ιουνίου 2007)
  7. Υπεριώδης Ακτινοβολία (02:51, 2 Ιουνίου 2007)
  8. Υπέρυθρη Ακτινοβολία (02:57, 2 Ιουνίου 2007)
  9. Ραδιοκύμα (03:03, 2 Ιουνίου 2007)
  10. Ελάχιστο Maunder (03:12, 2 Ιουνίου 2007)
  11. General Catalogue of Variable Stars (03:24, 2 Ιουνίου 2007)
  12. Ζώνη Αστάθειας (03:27, 2 Ιουνίου 2007)
  13. Σφαίρα Strömgren (03:42, 2 Ιουνίου 2007)
  14. Διεγείρων Αστέρας (04:01, 2 Ιουνίου 2007)
  15. Συνοδικός Μήνας Σελήνης (04:18, 2 Ιουνίου 2007)
  16. Ωριαία Γωνία (04:25, 2 Ιουνίου 2007)
  17. Αληθής Ηλιακός Χρόνος (04:31, 2 Ιουνίου 2007)
  18. Μέσος Ηλιακός Χρόνος (04:39, 2 Ιουνίου 2007)
  19. Μέσος Ήλιος (04:41, 2 Ιουνίου 2007)
  20. Κλόνηση (04:57, 2 Ιουνίου 2007)
  21. Virtual Moon Atlas (07:59, 4 Ιουνίου 2007)
  22. Ανάλλημα (09:29, 4 Ιουνίου 2007)
  23. Αστρονόμος (10:59, 4 Ιουνίου 2007)
  24. Κοσμική Ακτινοβολία (23:06, 5 Ιουνίου 2007)
  25. Σφαιρωτό Σμήνος (00:25, 6 Ιουνίου 2007)
  26. Υπόλειμμα Υπερκαινοφανούς (00:37, 6 Ιουνίου 2007)
  27. Ηλικία Hubble (00:51, 6 Ιουνίου 2007)
  28. Άρης (11:49, 6 Ιουνίου 2007)
  29. Άζωτο (11:53, 6 Ιουνίου 2007)
  30. Βόριο (11:59, 6 Ιουνίου 2007)
  31. Αργό (12:02, 6 Ιουνίου 2007)
  32. Οξυγόνο (12:06, 6 Ιουνίου 2007)
  33. Κρόνος (12:09, 6 Ιουνίου 2007)
  34. Γανυμήδης (23:46, 7 Ιουνίου 2007)
  35. Συστήματα Αστρονομικών Συντεταγμένων (19:29, 8 Ιουνίου 2007)
  36. Ισημερινές Συντεταγμένες (19:30, 8 Ιουνίου 2007)
  37. Ουρανογραφικές Συντεταγμένες (19:35, 8 Ιουνίου 2007)
  38. Οριζόντιες Συντεταγμένες (19:38, 8 Ιουνίου 2007)
  39. Εκλειπτικές Συντεταγμένες (19:40, 8 Ιουνίου 2007)
  40. Γαλαξιακές Συντεταγμένες (19:42, 8 Ιουνίου 2007)
  41. Απολλώνιος ο Περγαίος (16:03, 13 Ιουνίου 2007)
  42. Αρίστυλλος ο Σάμιος (16:25, 13 Ιουνίου 2007)
  43. Δορυφόροι Κρόνου (19:11, 13 Ιουνίου 2007)
  44. Ρέα (21:53, 13 Ιουνίου 2007)
  45. Κλίση Άξονα (22:31, 13 Ιουνίου 2007)
  46. Πάν (22:33, 13 Ιουνίου 2007)
  47. Δακτύλιοι Κρόνου (23:23, 13 Ιουνίου 2007)
  48. Αναξαγόρας ο Κλαζομενεύς (16:13, 14 Ιουνίου 2007)
  49. Θέων ο Σμυρναίος (16:52, 14 Ιουνίου 2007)
  50. Μετωνικός Κύκλος (17:00, 14 Ιουνίου 2007)

Εμφάνιση ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).