Betelgeuse: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
μ Δοκιμή template |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
appmag_v=0.58 }} | appmag_v=0.58 }} | ||
{{Starbox end}} | {{Starbox end}} | ||
Μπετελγκέζ | |||
Το λαμπρότερο [[Αστέρι|αστέρι]] του [[Αστερισμός|αστερισμού]] του [[Ωρίων|Ωρίωνα]]. | |||
Είναι [[Φασματικός Τύπος|φασματικού τύπου]] [[M Φασματικός Τύπος|M]] (M1-2Ia-Iab) και έχει [[Φαινόμενο Μέγεθος|φαινόμενο μέγεθος]] 0,50. | |||
HR 2061 HD 39801 | |||
Αριθμός Flamsteed: 58 | |||
Γράμμα Bayer: Alpha (α) | |||
Δείκτης Χρωμάτων: 1.85 | |||
Ετήσια Κανονική Κίνηση: 0.026 0.009 | |||
Άλλα ονόματα : BETELGEUSE; Betelguex; Betelgeuze; Beteiguex; Al Mankib | |||
[[Κατηγορία:Άστρα]] | [[Κατηγορία:Άστρα]] | ||
Αναθεώρηση της 15:23, 1 Σεπτεμβρίου 2006
| Στοιχεία Εποχή J2000 | |
|---|---|
| Αστερισμός | Ωρίωνας |
| Ορθή Αναφορά | 05h 55m 10.3s |
| Απόκλιση | +07° 24′ 25″ |
| Φαινόμενο Μέγεθος (V) | 0.58 |
Μπετελγκέζ
Το λαμπρότερο αστέρι του αστερισμού του Ωρίωνα.
Είναι φασματικού τύπου M (M1-2Ia-Iab) και έχει φαινόμενο μέγεθος 0,50.
HR 2061 HD 39801
Αριθμός Flamsteed: 58
Γράμμα Bayer: Alpha (α)
Δείκτης Χρωμάτων: 1.85
Ετήσια Κανονική Κίνηση: 0.026 0.009
Άλλα ονόματα : BETELGEUSE; Betelguex; Betelgeuze; Beteiguex; Al Mankib