Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ανδρομέδα (αστερισμός)»
Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτησημ (Κατηγορία) |
|||
(3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | {{Infobox Constellation| | ||
+ | name = Ανδρομέδα | | ||
+ | image = [[Εικόνα:αστερισμόςανδρομέδας.jpg]]| | ||
+ | abbreviation = And | | ||
+ | latin = Andromeda | | ||
+ | symbology = | | ||
+ | RA = 1 | | ||
+ | dec= +40 | | ||
+ | areatotal = 722 | | ||
+ | arearank = 19 | | ||
+ | numberstars = | | ||
+ | starname = [[Alpheratz]]| | ||
+ | starmagnitude = 2.1 | | ||
+ | meteorshowers = | | ||
+ | bordering = | ||
+ | *[[Περσέας]] | ||
+ | *[[Κασσιόπη]] | ||
+ | *[[Σαύρα]] | ||
+ | *[[Πήγασος]] | ||
+ | *[[Ιχθείς]] | ||
+ | *[[Τρίγωνον]] | | ||
+ | latmax = +90 | | ||
+ | latmin = -40 | | ||
+ | month = Νοεμβρίου | | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Κατηγορία:Αστερισμοί]] | [[Κατηγορία:Αστερισμοί]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 20:22, 1 Απριλίου 2007
Ανδρομέδα | |
---|---|
Αρχείο:Αστερισμόςανδρομέδας.jpg κάντε κλικ για μεγαλύτερη εικόνα | |
Συντομογραφία | And |
Λατινικό Όνομα | Andromeda |
Συμβολισμός | |
Ορθή Αναφορά | 1 h |
Απόκλιση | +40° |
Επιφάνεια | 722 τετ. μοιρ. Σειρά 19 |
Αριθμός Αστέρων (μεγέθους < 3) |
|
Λαμπρότερο Αστέρι | Alpheratz (Φαινόμενο Μέγεθος 2.1) |
Βροχές Διαττόντων | |
Συνορεύοντες Αστερισμοί |
|
Ορατός σε γεωγραφικά πλάτη μεταξύ ++90° και −-40° Καλύτερα ορατός τα βράδια του Νοεμβρίου |