Πρότυπο:Infobox Constellation: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
|- | |- | ||
! Λατινικό Όνομα | ! Λατινικό Όνομα | ||
| {{{ | | {{{latin}}} | ||
|- | |- | ||
! Συμβολισμός | ! Συμβολισμός | ||
| Γραμμή 37: | Γραμμή 37: | ||
{{{bordering}}} | {{{bordering}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | Ορατός σε γεωγραφικά πλάτη μεταξύ +{{{latmax}}}° και −{{{latmin}}}°<br>Καλύτερα ορατός | | colspan="2" style="text-align: center;" | Ορατός σε γεωγραφικά πλάτη μεταξύ +{{{latmax}}}° και −{{{latmin}}}°<br>Καλύτερα ορατός τα βράδια του {{{month}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: smaller;" |{{{notes|}}} | | colspan="2" style="font-size: smaller;" |{{{notes|}}} | ||
|}<noinclude> | |}<noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Αναθεώρηση της 06:15, 6 Σεπτεμβρίου 2006
| {{{name}}} | |
|---|---|
| [[Image:{{{name}}} constellation map.png|300px|{{{name}}}]] κάντε κλικ για μεγαλύτερη εικόνα | |
| Συντομογραφία | {{{abbreviation}}} |
| Λατινικό Όνομα | {{{latin}}} |
| Συμβολισμός | {{{symbology}}} |
| Ορθή Αναφορά | {{{RA}}} h |
| Απόκλιση | {{{dec}}}° |
| Επιφάνεια | {{{areatotal}}} τετ. μοιρ. Ranked {{{arearank}}} |
| Αριθμός Αστέρων (μεγέθους < 3) |
{{{numberstars}}} |
| Λαμπρότερο Αστέρι | {{{starname}}} (Φαινόμενο Μέγεθος {{{starmagnitude}}}) |
| Βροχές Διαττόντων |
{{{meteorshowers}}} |
| Συνορεύοντες Αστερισμοί |
{{{bordering}}} |
| Ορατός σε γεωγραφικά πλάτη μεταξύ +{{{latmax}}}° και −{{{latmin}}}° Καλύτερα ορατός τα βράδια του {{{month}}} | |