<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="el">
	<id>https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82</id>
	<title>Μέση Ένταση Ακτινοβολίας - Ιστορικό εκδόσεων</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T00:30:10Z</updated>
	<subtitle>Ιστορικό αναθεωρήσεων για αυτή τη σελίδα στο wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&amp;diff=6944&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cavas στις 25 Δεκεμβρίου 2008 στις 18:41</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&amp;diff=6944&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-12-25T18:41:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Νέα σελίδα&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Η μέση ένταση, &amp;lt;math&amp;gt;J_\nu&amp;lt;/math&amp;gt;, της [[Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία|ακτινοβολίας]], είναι το σύνολο των συνεισφορών [[Ένταση Ακτινοβολίας|έντασης]], &amp;lt;math&amp;gt;I_\nu&amp;lt;/math&amp;gt;, από όλες της δέσμες ακτινοβολίας που διέρχονται από μια επιφάνεια. Μαθηματικά, ως συνάρτηση της [[Συχνότητα|συχνότητας]], &amp;lt;math&amp;gt;\nu&amp;lt;/math&amp;gt;, ορίζεται ως &amp;lt;math&amp;gt;J_\nu = \frac{1}{4\pi}\oint_\omega I_\nu d\omega&amp;lt;/math&amp;gt;. Η μέση ένταση είναι χρήσιμη στη μελέτη φυσικών φαινομένων όπου μόνο ο συνολικός αριθμός [[Φωτόνιο|φωτονίων]] είναι σημαντικός, ανεξαρτήτου κατεύθυνσης, όπως για παραδειγμα η [[Φωτοδιέγερση|φωτοδιέγερση]] ή ο [[Φωτοϊονισμός|φωτοϊονισμός]]. Η μέση ένταση δε διατηρείται μετά της απόστασης, αλλά εξασθενεί σύμφωνα με τον παράγοντα γεωμετρικής εξασθένησης, &amp;lt;math&amp;gt;W(r) = \frac{1}{2} \left \{ 1 - \left [1 - \left ( \frac{R}{r} \right )^2 \right ] \right \}&amp;lt;/math&amp;gt; , όπου R είναι η ακτίνα σφαιρικής πηγής ακτινοβολίας και r η απόσταση πηγής και επιφάνειας στην οποία μετράται η μέση ένταση. Έτσι, αν &amp;lt;math&amp;gt;J_\nu (R)&amp;lt;/math&amp;gt; είναι η μέση ένταση πάνω στην επιφάνεια της πηγής, τότε σε απόσταση r η μέση ένταση θα είναι  &amp;lt;math&amp;gt;I_\nu (r) = I_\nu(R) W(r)&amp;lt;/math&amp;gt;. Η μέση ένταση μπορεί κατά αντοιστοιχία να οριστεί ως συνάρτηση του [[Μήκος Κύματος|μήκους κύματος]], &amp;lt;math&amp;gt;\lambda&amp;lt;/math&amp;gt;, ως  &amp;lt;math&amp;gt;J_\lambda = \frac{1}{4\pi}\oint_\omega I_\lambda d\omega&amp;lt;/math&amp;gt;. Η συνολική μέση ένταση είναι  &amp;lt;math&amp;gt;J = \int_{\nu_1}^{\nu_2}J_\nu\, d\nu = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2}J_\lambda\, d\lambda&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Κατηγορία: Αστροφυσικά Μεγέθη]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cavas</name></author>
	</entry>
</feed>