<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="el">
	<id>https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%9A-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82</id>
	<title>Κ-Στεμματογράφος - Ιστορικό εκδόσεων</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%9A-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%9A-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-02T19:30:50Z</updated>
	<subtitle>Ιστορικό αναθεωρήσεων για αυτή τη σελίδα στο wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%9A-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82&amp;diff=6475&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ath. kouloumvakos στις 15 Ιουλίου 2007 στις 00:20</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%9A-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82&amp;diff=6475&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-07-15T00:20:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Νέα σελίδα&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Η καταγραφή του συνεχούς φάσματος του στέμματος γίνεται από μια συσκευή η οποία ονομάζεται K-Coronameter και η βασική μορφή της αναπτύχθηκε από τους Wlerick και Axtell το 1957. Έπειτα βελτιώθηκε από τον Fisher το 1981 οπότε και κατέστησε δυνατό στους επιστήμονες να παρατηρήσουν την Κ Corona. Από τη στιγμή που το συνεχές φως του στέμματος είναι &amp;lt;math&amp;gt;10^6&amp;lt;/math&amp;gt; φορές πιο αμυδρό σε σχέση με την φωτεινότητα της [[φωτόσφαιρα|φωτόσφαιρας]] και 10 φορές πιο αμυδρό από το φως του καθαρού μπλε ουρανού, το όργανο αυτό χρησιμοποιεί την γραμμική πόλωση της K-Corona για την διαχωρίσουν από το φως του ουρανού το οποίο δεν είναι πολωμένο κοντά στον Ήλιο. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με ένα ηλεκτρο-οπτικό διαμορφωτή, κυρίως ένα KDP κρύσταλλο. Αυτοί οι κρύσταλλοι δημιουργούν διαφορά φάσης ανάλογα με τα volt που θα τους εφαρμόσουμε οπότε ρυθμίζοντας την τάση παίρνουμε και διαφορετικές τιμές [[Πόλωση|πόλωσης]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Κατηγορία:Αστρονομικά Όργανα]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ath. kouloumvakos</name></author>
	</entry>
</feed>