Advertising:
Αντικείμενα Messier: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 33: | Γραμμή 33: | ||
<td align="center">Aquarius</td> | <td align="center">Aquarius</td> | ||
<td align="center">21h 30m,9</td> | <td align="center">21h 30m,9</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-1<sup>o</sup> 03'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 41: | Γραμμή 41: | ||
<td align="center">Canes Venatici</td> | <td align="center">Canes Venatici</td> | ||
<td align="center">13h 39m,9</td> | <td align="center">13h 39m,9</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">28<sup>o</sup> 38'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 49: | Γραμμή 49: | ||
<td align="center">Scorpio</td> | <td align="center">Scorpio</td> | ||
<td align="center">16h 20m,6</td> | <td align="center">16h 20m,6</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-26<sup>o</sup> 24'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 57: | Γραμμή 57: | ||
<td align="center">Serpens</td> | <td align="center">Serpens</td> | ||
<td align="center">15h 16m,0</td> | <td align="center">15h 16m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">2<sup>o</sup> 16'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 65: | Γραμμή 65: | ||
<td align="center">Scorpio</td> | <td align="center">Scorpio</td> | ||
<td align="center">17h 36m,8</td> | <td align="center">17h 36m,8</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-32<sup>o</sup> 11'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 73: | Γραμμή 73: | ||
<td align="center">Scorpio</td> | <td align="center">Scorpio</td> | ||
<td align="center">17h 50m,7</td> | <td align="center">17h 50m,7</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-34<sup>o</sup> 48'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 81: | Γραμμή 81: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 01m,6</td> | <td align="center">18h 01m,6</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-24<sup>o</sup> 20'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 89: | Γραμμή 89: | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">17h 16m,2</td> | <td align="center">17h 16m,2</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-18<sup>o</sup> 28'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 97: | Γραμμή 97: | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">16h 54m,5</td> | <td align="center">16h 54m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-4<sup>o</sup> 02'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 105: | Γραμμή 105: | ||
<td align="center">Scutum</td> | <td align="center">Scutum</td> | ||
<td align="center">18h 48m,4</td> | <td align="center">18h 48m,4</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-6<sup>o</sup> 20'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 113: | Γραμμή 113: | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">16h 44m,6</td> | <td align="center">16h 44m,6</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-1<sup>o</sup> 52'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 121: | Γραμμή 121: | ||
<td align="center">Hercules</td> | <td align="center">Hercules</td> | ||
<td align="center">16h 39m,9</td> | <td align="center">16h 39m,9</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">36<sup>o</sup> 33'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 129: | Γραμμή 129: | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">17h 35m,0</td> | <td align="center">17h 35m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-3<sup>o</sup> 13'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 137: | Γραμμή 137: | ||
<td align="center">Pegasus</td> | <td align="center">Pegasus</td> | ||
<td align="center">21h 27m,6</td> | <td align="center">21h 27m,6</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">11<sup>o</sup> 57'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 145: | Γραμμή 145: | ||
<td align="center">Serpens</td> | <td align="center">Serpens</td> | ||
<td align="center">18h 16m,0</td> | <td align="center">18h 16m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-13<sup>o</sup> 48'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 153: | Γραμμή 153: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 18m,0</td> | <td align="center">18h 18m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-16<sup>o</sup> 12'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 161: | Γραμμή 161: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 17m,0</td> | <td align="center">18h 17m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-17<sup>o</sup> 09'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 169: | Γραμμή 169: | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">16h 59m,5</td> | <td align="center">16h 59m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-26<sup>o</sup> 11'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 177: | Γραμμή 177: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">17h 58m,9</td> | <td align="center">17h 58m,9</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-23<sup>o</sup> 02'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 185: | Γραμμή 185: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 01m,8</td> | <td align="center">18h 01m,8</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-22<sup>o</sup> 30'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 193: | Γραμμή 193: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 33m,3</td> | <td align="center">18h 33m,3</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-23<sup>o</sup> 58'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 201: | Γραμμή 201: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">17h 54m,0</td> | <td align="center">17h 54m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-19<sup>o</sup> 01'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 209: | Γραμμή 209: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 15m,5</td> | <td align="center">18h 15m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-18<sup>o</sup> 27'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 217: | Γραμμή 217: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 28m,8</td> | <td align="center">18h 28m,8</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-19<sup>o</sup> 17' </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 225: | Γραμμή 225: | ||
<td align="center">Scutum</td> | <td align="center">Scutum</td> | ||
<td align="center">18h 42m,5</td> | <td align="center">18h 42m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-9<sup>o</sup> 27'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 233: | Γραμμή 233: | ||
<td align="center">Vulpecula</td> | <td align="center">Vulpecula</td> | ||
<td align="center">19h 57m,4</td> | <td align="center">19h 57m,4</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">22<sup>o</sup> 35'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 241: | Γραμμή 241: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 21m,5</td> | <td align="center">18h 21m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-24<sup>o</sup> 54'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 249: | Γραμμή 249: | ||
<td align="center">Cygnus</td> | <td align="center">Cygnus</td> | ||
<td align="center">20h 22m,2</td> | <td align="center">20h 22m,2</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">38<sup>o</sup> 21'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 257: | Γραμμή 257: | ||
<td align="center">Capricornus</td> | <td align="center">Capricornus</td> | ||
<td align="center">21h 37m,5</td> | <td align="center">21h 37m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-23<sup>o</sup> 25'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 265: | Γραμμή 265: | ||
<td align="center">Andromeda</td> | <td align="center">Andromeda</td> | ||
<td align="center">0h 40m,0 </td> | <td align="center">0h 40m,0 </td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">41<sup>o</sup> 00'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 273: | Γραμμή 273: | ||
<td align="center">Andromeda</td> | <td align="center">Andromeda</td> | ||
<td align="center">0h 40m,0</td> | <td align="center">0h 40m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">40<sup>o</sup> 36'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 281: | Γραμμή 281: | ||
<td align="center">Triangulum</td> | <td align="center">Triangulum</td> | ||
<td align="center">1h 31m,1</td> | <td align="center">1h 31m,1</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">30<sup>o</sup> 24'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 289: | Γραμμή 289: | ||
<td align="center">Perseus</td> | <td align="center">Perseus</td> | ||
<td align="center">2h 38m,8</td> | <td align="center">2h 38m,8</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">42<sup>o</sup> 34</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 297: | Γραμμή 297: | ||
<td align="center">Gemini</td> | <td align="center">Gemini</td> | ||
<td align="center">6h 05m,7</td> | <td align="center">6h 05m,7</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">24<sup>o</sup> 20'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 305: | Γραμμή 305: | ||
<td align="center">Auriga</td> | <td align="center">Auriga</td> | ||
<td align="center">5h 32m,0</td> | <td align="center">5h 32m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">34<sup>o</sup> 07'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 313: | Γραμμή 313: | ||
<td align="center">Auriga</td> | <td align="center">Auriga</td> | ||
<td align="center">5h 49m,0</td> | <td align="center">5h 49m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">32<sup>o</sup> 33'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 321: | Γραμμή 321: | ||
<td align="center">Auriga</td> | <td align="center">Auriga</td> | ||
<td align="center">5h 25m,3</td> | <td align="center">5h 25m,3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">35<sup>o</sup> 48'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 329: | Γραμμή 329: | ||
<td align="center">Cygnus</td> | <td align="center">Cygnus</td> | ||
<td align="center">21h 30m,4</td> | <td align="center">21h 30m,4</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">48<sup>o</sup> 13'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 337: | Γραμμή 337: | ||
<td align="center">Ursa Major</td> | <td align="center">Ursa Major</td> | ||
<td align="center">12h 20m,0</td> | <td align="center">12h 20m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">58<sup>o</sup> 22'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 345: | Γραμμή 345: | ||
<td align="center">Canis Major</td> | <td align="center">Canis Major</td> | ||
<td align="center">6h 44m,9</td> | <td align="center">6h 44m,9</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-20<sup>o</sup> 42'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 353: | Γραμμή 353: | ||
<td align="center">Orion</td> | <td align="center">Orion</td> | ||
<td align="center">5h 32m,9</td> | <td align="center">5h 32m,9</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-5<sup>o</sup> 25'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 361: | Γραμμή 361: | ||
<td align="center">Orion</td> | <td align="center">Orion</td> | ||
<td align="center">5h 33m,1</td> | <td align="center">5h 33m,1</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-5<sup>o</sup> 18'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 369: | Γραμμή 369: | ||
<td align="center">Cancer</td> | <td align="center">Cancer</td> | ||
<td align="center">8h 37m,5</td> | <td align="center">8h 37m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">19<sup>o</sup> 52'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 377: | Γραμμή 377: | ||
<td align="center">Taurus</td> | <td align="center">Taurus</td> | ||
<td align="center">3h 43m,9</td> | <td align="center">3h 43m,9</td> | ||
<td align="center">23 o 58'</td> | <td align="center">23 <sup>o</sup> 58'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 385: | Γραμμή 385: | ||
<td align="center">Puppis</td> | <td align="center">Puppis</td> | ||
<td align="center">7h 39m,6</td> | <td align="center">7h 39m,6</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-14<sup>o</sup> 42'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 393: | Γραμμή 393: | ||
<td align="center">Puppis</td> | <td align="center">Puppis</td> | ||
<td align="center">7h 34m,3</td> | <td align="center">7h 34m,3</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-14<sup>o</sup> 22</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 401: | Γραμμή 401: | ||
<td align="center">Hydra</td> | <td align="center">Hydra</td> | ||
<td align="center">8h 11m,2</td> | <td align="center">8h 11m,2</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-5<sup>o</sup> 38'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 409: | Γραμμή 409: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 27m,3</td> | <td align="center">12h 27m,3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">8<sup>o</sup> 16'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 417: | Γραμμή 417: | ||
<td align="center">Monoceros</td> | <td align="center">Monoceros</td> | ||
<td align="center">7h 00m,5</td> | <td align="center">7h 00m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-8<sup>o</sup> 16'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 425: | Γραμμή 425: | ||
<td align="center">Canes Venatici</td> | <td align="center">Canes Venatici</td> | ||
<td align="center">13h 27m,8</td> | <td align="center">13h 27m,8</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">47<sup>o</sup> 27'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 433: | Γραμμή 433: | ||
<td align="center">Cassiopeia</td> | <td align="center">Cassiopeia</td> | ||
<td align="center">23h 22m,0</td> | <td align="center">23h 22m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">61<sup>o</sup> 20'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 441: | Γραμμή 441: | ||
<td align="center">Coma Berenices</td> | <td align="center">Coma Berenices</td> | ||
<td align="center">13h 10m,5</td> | <td align="center">13h 10m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">18<sup>o</sup> 26'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 449: | Γραμμή 449: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 52m,0</td> | <td align="center">18h 52m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-30<sup>o</sup> 32'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 457: | Γραμμή 457: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">19h 36m,9</td> | <td align="center">19h 36m,9</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-31<sup>o</sup> 03'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 465: | Γραμμή 465: | ||
<td align="center">Lyra</td> | <td align="center">Lyra</td> | ||
<td align="center">19h 14m,6</td> | <td align="center">19h 14m,6</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">30<sup>o</sup> 05'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 473: | Γραμμή 473: | ||
<td align="center">Lyra</td> | <td align="center">Lyra</td> | ||
<td align="center">18h 51m,7</td> | <td align="center">18h 51m,7</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">32<sup>o</sup> 58'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 481: | Γραμμή 481: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 35m,1</td> | <td align="center">12h 35m,1</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">12<sup>o</sup> 05'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 489: | Γραμμή 489: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 39m,5</td> | <td align="center">12h 39m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">11<sup>o</sup> 55'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 497: | Γραμμή 497: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 41m,1</td> | <td align="center">12h 41m,1</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">11<sup>o</sup> 49'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 505: | Γραμμή 505: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 19m,4</td> | <td align="center">12h 19m,4</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">4<sup>o</sup> 45'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 513: | Γραμμή 513: | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">16h 58m,1</td> | <td align="center">16h 58m,1</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-30<sup>o</sup> 03'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 521: | Γραμμή 521: | ||
<td align="center">Canes Venatici</td> | <td align="center">Canes Venatici</td> | ||
<td align="center">13h 13m,5</td> | <td align="center">13h 13m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">42<sup>o</sup> 17'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 529: | Γραμμή 529: | ||
<td align="center">Coma Berenices</td> | <td align="center">Coma Berenices</td> | ||
<td align="center">12h 54m,3</td> | <td align="center">12h 54m,3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">21<sup>o</sup> 57'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 537: | Γραμμή 537: | ||
<td align="center">Leo</td> | <td align="center">Leo</td> | ||
<td align="center">11h 16m,3</td> | <td align="center">11h 16m,3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">13<sup>o</sup> 23'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 545: | Γραμμή 545: | ||
<td align="center">Leo</td> | <td align="center">Leo</td> | ||
<td align="center">11h 17m,6</td> | <td align="center">11h 17m,6</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">13<sup>o</sup> 17'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 553: | Γραμμή 553: | ||
<td align="center">Cancer</td> | <td align="center">Cancer</td> | ||
<td align="center">8h 48m,3</td> | <td align="center">8h 48m,3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">12<sup>o</sup> 00'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 561: | Γραμμή 561: | ||
<td align="center">Hydra</td> | <td align="center">Hydra</td> | ||
<td align="center">12h 36m,8</td> | <td align="center">12h 36m,8</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-26<sup>o</sup> 29'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 569: | Γραμμή 569: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 28m,1</td> | <td align="center">18h 28m,1</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-32<sup>o</sup> 23'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 577: | Γραμμή 577: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 40m,0</td> | <td align="center">18h 40m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-32<sup>o</sup> 21'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 585: | Γραμμή 585: | ||
<td align="center">Sagita</td> | <td align="center">Sagita</td> | ||
<td align="center">19h 51m,5</td> | <td align="center">19h 51m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">18<sup>o</sup> 39'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 593: | Γραμμή 593: | ||
<td align="center">Aquarius</td> | <td align="center">Aquarius</td> | ||
<td align="center">20h 50m,7</td> | <td align="center">20h 50m,7</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-12<sup>o</sup> 44'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 601: | Γραμμή 601: | ||
<td align="center">Aquarius</td> | <td align="center">Aquarius</td> | ||
<td align="center">20h 56m,4</td> | <td align="center">20h 56m,4</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-12<sup>o</sup> 50'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 609: | Γραμμή 609: | ||
<td align="center">Pisces</td> | <td align="center">Pisces</td> | ||
<td align="center">1h 34m,0</td> | <td align="center">1h 34m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">15<sup>o</sup> 32'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 617: | Γραμμή 617: | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">20h 03m,2</td> | <td align="center">20h 03m,2</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-22<sup>o</sup> 04'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 625: | Γραμμή 625: | ||
<td align="center">Perseus</td> | <td align="center">Perseus</td> | ||
<td align="center">1h 38m,8</td> | <td align="center">1h 38m,8</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">51<sup>o</sup> 19'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 633: | Γραμμή 633: | ||
<td align="center">Cetus</td> | <td align="center">Cetus</td> | ||
<td align="center">2h 40m,1</td> | <td align="center">2h 40m,1</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-0<sup>o</sup> 14'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 641: | Γραμμή 641: | ||
<td align="center">Orion</td> | <td align="center">Orion</td> | ||
<td align="center">5h 44m,2</td> | <td align="center">5h 44m,2</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">0<sup>o</sup> 02'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 649: | Γραμμή 649: | ||
<td align="center">Lepus</td> | <td align="center">Lepus</td> | ||
<td align="center">5h 22m,2</td> | <td align="center">5h 22m,2</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-24<sup>o</sup> 34'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 657: | Γραμμή 657: | ||
<td align="center">Scorpio</td> | <td align="center">Scorpio</td> | ||
<td align="center">16h 14m,1</td> | <td align="center">16h 14m,1</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-22<sup>o</sup> 52'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 665: | Γραμμή 665: | ||
<td align="center">Ursa Major</td> | <td align="center">Ursa Major</td> | ||
<td align="center">9h 51m,5</td> | <td align="center">9h 51m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">69<sup>o</sup> 18'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 673: | Γραμμή 673: | ||
<td align="center">Ursa Major</td> | <td align="center">Ursa Major</td> | ||
<td align="center">9h 51m,9</td> | <td align="center">9h 51m,9</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">69<sup>o</sup> 56'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 681: | Γραμμή 681: | ||
<td align="center">Hydra</td> | <td align="center">Hydra</td> | ||
<td align="center">13h 34m,3</td> | <td align="center">13h 34m,3</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-29<sup>o</sup> 37'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 689: | Γραμμή 689: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 22m,6</td> | <td align="center">12h 22m,6</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">13<sup>o</sup> 10'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 697: | Γραμμή 697: | ||
<td align="center">Coma Berenices</td> | <td align="center">Coma Berenices</td> | ||
<td align="center">12h 22m,8</td> | <td align="center">12h 22m,8</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">18<sup>o</sup> 28'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 705: | Γραμμή 705: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 23m,7</td> | <td align="center">12h 23m,7</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">13<sup>o</sup> 13'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 713: | Γραμμή 713: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 28m,3</td> | <td align="center">12h 28m,3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">12<sup>o</sup> 40'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 721: | Γραμμή 721: | ||
<td align="center">Coma Berenices</td> | <td align="center">Coma Berenices</td> | ||
<td align="center">12h 29m,5</td> | <td align="center">12h 29m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">14<sup>o</sup> 42'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 729: | Γραμμή 729: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 33m,1</td> | <td align="center">12h 33m,1</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">12<sup>o</sup> 50'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 737: | Γραμμή 737: | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 34m,3</td> | <td align="center">12h 34m,3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">13<sup>o</sup> 26'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 745: | Γραμμή 745: | ||
