Advertising:
Κατηγορία:Άστρα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Linos (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Linos (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(9 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Κατάλογος με άρθρα για συγκεκριμένα αστέρια. | Κατάλογος με άρθρα για συγκεκριμένα αστέρια. | ||
[[Κατηγορία: Άστρα]] | |||
'''Λαμπρότεροι Αστέρες''' | |||
*1.Sirius - Σείριος - αCMa -1,45 | |||
*2.Canopus - Κάνωπος - αCar -0,73 | |||
*3.Rigil Kent - αCen -0,10 | |||
*4.Arcturus - Αρκτούρος - aΒοο -0,06 | |||
*5.Vega - Βέγας - αLyr 0,04 | |||
*6.Capella - Αίγα - αAur 0.08 | |||
[[Κατηγορία:Αστρονομία]] | [[Κατηγορία:Αστρονομία]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 16:49, 13 Δεκεμβρίου 2006
Κατάλογος με άρθρα για συγκεκριμένα αστέρια. Λαμπρότεροι Αστέρες
- 1.Sirius - Σείριος - αCMa -1,45
- 2.Canopus - Κάνωπος - αCar -0,73
- 3.Rigil Kent - αCen -0,10
- 4.Arcturus - Αρκτούρος - aΒοο -0,06
- 5.Vega - Βέγας - αLyr 0,04
- 6.Capella - Αίγα - αAur 0.08
Υποκατηγορίες
Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 2 υποκατηγορίες, από 2 συνολικά.
Σελίδες στην κατηγορία «Άστρα»
Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 8 σελίδες, από 8 συνολικά.